Hasta el pasado 31 de agosto los desembarques de productos de mar en puertos nacionales, totalizaron 681.048 toneladas.
La merluza hubbsi, tanto la proveniente del norte del paralelo 41 como la originada al sur de dicha marca, es la principal especie del caladero nacional casi 190.000 toneladas.
Hasta el pasado 31 de agosto los desembarques de productos de mar en puertos nacionales, totalizaron 681.048 toneladas.
La merluza hubbsi, tanto la proveniente del norte del paralelo 41 como la originada al sur de dicha marca, es la principal especie del caladero nacional casi 190.000 toneladas.
Los desembarque de calamar illex, que cerró oficialmente su temporada el pasado 30, aunque en los hechos había finalizado meses atrás, totalizó 22.9918 toneladas.
Por otro lado sigue abierta la temporada de langostino que alcanzó descargas por 40.280 toneladas hasta el pasado 30 de agosto.
Las descargas totales en comparación al mismo período del 2006, muestra una reducción de las mismas, ya que durante el año anterior entre enero y agosto los desembarques sumaron 711.999 toneladas, lo que indica una caída de 30.951 toneladas.
| Especie | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| PECES | |||||||||||||
| Abadejo | 1803,6 | 3036,4 | 4868,9 | 2078,8 | 2320,3 | 1331 | 993,9 | 1245,7 | 17678,5 | ||||
| Anchoa de banco | 0,8 | 8 | 24,7 | 16,7 | 13,1 | 5,2 | 68,5 | ||||||
| Anchoita | 0,4 | 0,1 | 297,6 | 896,3 | 2773,3 | 3967,7 | |||||||
| Bacalao austral | 134,1 | 159,9 | 600,2 | 298,2 | 686,7 | 344,8 | 456,4 | 218,8 | 2899 | ||||
| Bagre | 2,9 | 12,7 | 28,6 | 7 | 4,7 | 1,2 | 57,1 | ||||||
| Besugo | 352,2 | 334,7 | 592,7 | 548,3 | 301,6 | 351,2 | 92,6 | 37,7 | 2610,9 | ||||
| Bonito | 4,2 | 6,5 | 6,7 | 16,7 | 0,1 | 34,2 | |||||||
| Brotola | 4,7 | 9 | 9,4 | 10 | 8 | 3,3 | 10,5 | 24,9 | 79,8 | ||||
| Caballa | 108,6 | 32,7 | 17,8 | 4,5 | 7,6 | 0,1 | 2,8 | 427,3 | 601,4 | ||||
| Castañeta | 8,8 | 10,6 | 12,1 | 13,9 | 43 | 230,5 | 466,2 | 116,2 | 901,3 | ||||
| Cazon | 3,3 | 2,6 | 14,7 | 2,3 | 14,3 | 9 | 15,8 | 17,8 | 79,9 | ||||
| Chernia | 0,1 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 5,3 | 17,6 | 12 | 7 | 49,3 | ||||
| Congrio | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 1,1 | 0,2 | 5,5 | |||||||
| Congrio de profundidad | 1 | 2,3 | 3,2 | ||||||||||
| Cornalito | 0,2 | 76 | 136,7 | 64,2 | 2,7 | 7,6 | 287,4 | ||||||
| Corvina Blanca | 1418 | 1955,9 | 2414,8 | 2596 | 2038,1 | 1469,1 | 2211,6 | 3074,6 | 17178,2 | ||||
| Corvina Negra | 1,5 | 0,1 | 26,9 | 3,9 | 32,5 | ||||||||
| Gatuzo | 720,9 | 650,1 | 1142 | 774,4 | 1114,6 | 812 | 715,2 | 752,2 | 6681,3 | ||||
| Granadero | 8,6 | 12,4 | 3,7 | 17,4 | 54 | 41,2 | 557,9 | 270,8 | 966,2 | ||||
| Jurel | 3 | 19,6 | 13,4 | 40,5 | 7,2 | 28,4 | 31,6 | 143,6 | |||||
| Lenguado | 1023 | 909,4 | 1011 | 822,6 | 529,9 | 412,3 | 223,4 | 210 | 5141,6 | ||||
| Lisa | 4,5 | 5,5 | 1,7 | 1 | 0,8 | 6,5 | 0,8 | 20,9 | |||||
| Merluza Austral | 140,5 | 80,3 | 504,3 | 79,1 | 748,5 | 189,2 | 163,2 | 38,3 | 1943,5 | ||||
| Merluza H. Norte 41º | 119,7 | 120,8 | 451,9 | 6720,9 | 7455,6 | 1594 | 452,9 | 3182,9 | 20098,9 | ||||
| Merluza H. Sur 41º | 18393,1 | 25620,3 | 30681,8 | 16795 | 17913,6 | 17999,8 | 19577 | 22677,1 | 169657,5 | ||||
| Merluza Negra | 23,4 | 108,1 | 127,4 | 232 | 44,5 | 460,6 | 364,4 | 40 | 1400,3 | ||||
| Merluza de cola | 3338,9 | 4873,3 | 18402,2 | 11924,9 | 22418,1 | 10277,5 | 5783 | 2309,2 | 79327 | ||||
| Mero | 406,2 | 130,6 | 192,9 | 175,3 | 107,7 | 103 | 61,9 | 60,8 | 1238,4 | ||||
| Notothenia | 319,4 | 431,7 | 1725,9 | 350,4 | 544,8 | 413,1 | 42,1 | 746,5 | 4574 | ||||
| Palometa | 73,8 | 95,3 | 194,1 | 209,1 | 108,3 | 37,7 | 57 | 57 | 832,3 | ||||
| Papafigo | 23,7 | 89,2 | 130,6 | 101,6 | 140,2 | 47,6 | 177 | 42,8 | 752,7 | ||||
| Pargo | 417,4 | 454,1 | 626,7 | 788,5 | 613,7 | 240,1 | 42,2 | 16,5 | 3199,2 | ||||
| Pejerrey | 6,3 | 4,1 | 0,3 | 0,9 | 5 | 2,5 | 19,1 | ||||||
| Pescadilla | 1147,3 | 674,6 | 1337,8 | 1523,9 | 1544,4 | 1901,8 | 1041,7 | 846,4 | 10017,8 | ||||
| Pescadilla Real | 3,8 | 13,9 | 59,1 | 52,1 | 28,4 | 5,9 | 0,2 | 163,5 | |||||
| Pez Angel | 626 | 592,1 | 681,6 | 538 | 335 | 261,2 | 171,8 | 121,8 | 3327,6 | ||||
| Pez Gallo | 205,8 | 129,1 | 229,3 | 152,3 | 122,1 | 32,8 | 75,3 | 78,6 | 1025,2 | ||||
| Pez Limon | 1,3 | 4,5 | 0,1 | 14,8 | 20,8 | ||||||||
| Pez Palo | 1072,6 | 978,6 | 1039,6 | 753,9 | 391 | 311,2 | 145,1 | 147,5 | 4839,5 | ||||
| Pez Sable | 1,8 | 4,6 | 31,1 | 51,9 | 225,8 | 79 | 0,7 | 394,8 | |||||
| Polaca | 1557,8 | 603,2 | 3413,1 | 541,2 | 4498,3 | 4205,7 | 1152,1 | 15,5 | 15986,8 | ||||
| Raya | 1865,1 | 2135,3 | 2132,1 | 2180,7 | 2059,2 | 2783,1 | 2727,3 | 2362,9 | 18245,8 | ||||
| Robalo | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,4 | 9,8 | 0,1 | 14,6 | ||||||
| Rubio | 104,8 | 87,3 | 72,1 | 28 | 63,1 | 47,4 | 147,3 | 75,4 | 625,3 | ||||
| Salmon de Mar | 261,3 | 121,1 | 203 | 233 | 210,3 | 141 | 47,6 | 91,3 | 1308,6 | ||||
| Salmonete | 30,8 | 35,4 | 58,9 | 45 | 42 | 43,9 | 17,6 | 11,1 | 284,6 | ||||
| Saraca | 74,1 | 48,6 | 92,2 | 69,8 | 14 | 3 | 17,8 | 319,4 | |||||
| Sargo | 0,1 | 0,6 | 2,8 | 1 | 4,4 | ||||||||
| Savorin | 544,5 | 341,6 | 535,8 | 80,3 | 155,5 | 38,6 | 26,9 | 42,5 | 1765,7 | ||||
| Tiburon | 47 | 31,4 | 32,5 | 47,9 | 123,5 | 50,7 | 80,2 | 80,8 | 494,1 | ||||
| Otras Especies | 193,8 | 283,7 | 432,5 | 344,9 | 244,6 | 120,3 | 182,6 | 1531,2 | 3333,3 | ||||
| SUBTOTAL | 36604,5 | 45318,5 | 74324,6 | 51326,4 | 67361,3 | 46743,8 | 39239,2 | 43784,9 | 404702,7 | ||||
| CRUSTACEOS | |||||||||||||
| Camaron | 3,1 | 1,6 | 16,9 | 8,6 | 47,9 | 5,4 | 0,1 | 83,6 | |||||
| Cangrejo | 6,1 | 2,6 | 0,5 | 0,3 | 3,8 | 1,3 | 0,4 | 15,1 | |||||
| Centolla | 110,3 | 26,2 | 109 | 18,9 | 4,8 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 272,2 | ||||
| Centollon | 12 | 12 | 4,5 | 28,5 | |||||||||
| Langostino | 2748,4 | 1717,2 | 5154 | 6498,7 | 4912,7 | 6048,8 | 8272,7 | 4927,9 | 40280,3 | ||||
| Otros Crustáceos | 85,4 | 85,4 | |||||||||||
| SUBTOTAL | 2879,9 | 1759,6 | 5284,9 | 6526,2 | 5051,1 | 6059,7 | 8274,7 | 4929,1 | 40765,1 | ||||
| MOLUSCOS | |||||||||||||
| Calamar illex | 805,6 | 14157,1 | 67904,9 | 63336,6 | 43753,9 | 27623,3 | 10739,2 | 1598,1 | 229918,7 | ||||
| Calamar loligo | 15,3 | 27,1 | 25,5 | 2,6 | 1,2 | 15,9 | 43,4 | 37,9 | 168,8 | ||||
| Caracol | 29,7 | 23,1 | 29,6 | 23,4 | 32,2 | 34,1 | 4,5 | 5,6 | 182,4 | ||||
| Mejillon | 1 | 1 | |||||||||||
| Pulpo | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 5,9 | ||||
| Vieira (callos) | 640,2 | 872,3 | 459,6 | 579,5 | 520 | 573,4 | 780,2 | 802,4 | 5227,5 | ||||
| Otros moluscos | 33,8 | 42,2 | 76,1 | ||||||||||
| SUBTOTAL | 1490,9 | 15080 | 68454,2 | 63987,1 | 44308,6 | 28248 | 11567,4 | 2444,3 | 235580,4 | ||||
| DEMAS | |||||||||||||
| Las demás | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| SUBTOTAL | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| TOTAL | 40975,3 | 62158,1 | 148063,7 | 121840,2 | 116721 | 81051,5 | 59081,3 | 51158,3 | 681048,7 | ||||
N de la R. Ver las estadísticas de pesca marítim argentina, con datos de la SAGPyA, haciendo clic aquí.
15/09/07
FISHMALL
