Disposición 64/2011 DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN PESQUERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – VOLÚMENES DE CAPTURA DE LA ESPECIE MERLUZA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – VOLÚMENES DE CAPTURA DE LA ESPECIE MERLUZAPublicada en el Boletín Oficial del 06-dic-2011

 

Número: 32291

Página: 30

 

Disposición 64/2011

 

Determínanse los volúmenes de captura de la especie merluza común (merluccius hubbsi) correspondientes al año 2011, por las cantidades especificadas en cada caso, para determinados buques.

 

Bs. As., 30/11/2011

VISTO el Expediente Nº S01:0314020/2011 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 10 de fecha 27 de mayo de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció la asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) por el término de QUINCE (15) años.

Que mediante la Resolución Nº 23 de fecha 12 de noviembre de 2009 de dicho Consejo, se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) para el stock Sur del Paralelo 41º de Latitud Sur.

Que por el Artículo 12 de la citada Resolución Nº 23/09 se establece que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, calcule anualmente los volúmenes de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) sobre la base de la Captura Máxima Permisible.

Que mediante la Resolución Nº 29 de fecha 16 de diciembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se ha procedido a la Asignación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) del Fondo de Reasignación del stock Sur del Paralelo 41º de Latitud Sur de la citada especie y de la Provisión Administrativa contenida en el Anexo I de la Resolución Nº 23 del 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.

Que en la citada Resolución Nº 29/09 el aludido Consejo ordena a la Autoridad de Aplicación que efectúe el cálculo de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) para el efectivo Sur sumando las asignaciones contenidas en el Anexo I de la aludida Resolución Nº 29/09 a las comprendidas en el Anexo I de la mencionada Resolución Nº 23/09.

Que también, mediante la Resolución Nº 11 de fecha 28 de julio de 2010 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, se ha procedido a la asignación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) del Fondo de Reasignación del stock Sur del Paralelo 41º de Latitud Sur de la citada especie.

Que a través de la Resolución Nº 30 de fecha 16 de diciembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se procedió a la asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), en forma parcial, provenientes de la Reserva Social de la especie merluza común (Merluccius hubbsi), conforme con el máximo interés social determinado por la Provincia de BUENOS AIRES.

Que por la citada Resolución Nº 30/09 se establece que la Autoridad de Aplicación efectúe el cálculo de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) de cada buque sumando las asignaciones contenidas en el Anexo I de la mencionada Resolución Nº 30/09, a las contenidas en el Anexo I de la aludida Resolución Nº 23/09.

Que de igual manera que con la citada Resolución Nº 30/09, el CONSEJO FEDERAL PESQUERO asignó, mediante Resolución Nº 13 de fecha 12 de agosto de 2010, Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), provenientes de la Reserva Social de la especie merluza común (Merluccius hubbsi), conforme con el máximo interés social determinado por la Provincia de BUENOS AIRES.

Que en diversos casos el CONSEJO FEDERAL PESQUERO procedió a autorizar, de acuerdo con la normativa vigente, transferencias definitivas de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) solicitadas por los armadores.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la Resolución Nº 4 de fecha 2 de junio de 2011 ha establecido la Captura Máxima Permisible para el año 2011 de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) en DOSCIENTAS SETENTA Y TRES MIL TONELADAS (273.000 t) para el efectivo Sur del Paralelo 41º de Latitud Sur y CUARENTA Y OCHO MIL TONELADAS (48.000 t), para el efectivo Norte del Paralelo 41º de Latitud Sur.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades establecidas por el Decreto Nº 1366 de fecha 1 de octubre de 2009, sus modificatorios y complementarios y la Resolución Nº 23 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA
DISPONE:

ARTICULO 1º — Determínanse los Volúmenes de Captura de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) correspondientes al año 2011, por las cantidades especificadas en cada caso, para los buques que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTICULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. HECTOR M. SANTOS, Director Nacional de Coordinación Pesquera.

ANEXO

 

MERLUZA COMUN

 

VOLUMENES DE CAPTURA POR BUQUE PARA EL AÑO 2011

 

Matr. Buque CITC % Año 2011 Toneladas anuales
01074 10 de NOVIEMBRE 0,0862 235,3
0607 7 DE DICIEMBRE 0,3097 845,5
01741 ALDEBARAN 0,2867 782,7
0181 ALTALENA 0,7209 1968,1
01324 AMBITION 0,0697 190,3
0175 ANABELLA M 0,6886 1879,9
0678 ANTARTIDA 0,8584 2343,4
0877 ANTONINO 0,1297 354,1
0679 API II 1,3992 3819,8
02781 API V 1,2385 3381,1
01384 ARAUCANIA 0,0688 187,8
02265 ARESIT 0,0774 211,3
02713 ARGENOVA XXII 0,0767 209,4
02714 ARGENOVA XXIII 0,0877 239,4
0142 ARGENTINO 0,5850 1597,1
0540 ARRUFO 0,9073 2476,9
01517 ATLANTIDA 0,1235 337,2
0145 ATREVIDO 0,7976 2177,4
02635 BAFFETTA 0,0521 142,2
01842 BEAGLE I 2,3515 6419,6
01398 BELVEDERE 0,1286 351,1
01234 BONFIGLIO 0,0172 47,0
01095 BORRASCA 0,6653 1816,3
01637 BOUCIÑA 0,7507 2049,4
01475 BUENA PESCA 0,3697 1009,3
025 CABO BUEN TIEMPO 1,1293 3083,0
02482 CABO BUENA ESPERANZA 0,6254 1707,3
01537 CABO DE HORNOS 0,2479 676,8
02483 CABO DOS BAHIAS 0,6254 1707,3
023 CABO SAN JUAN 0,9542 2605,0
022 CABO SAN SEBASTIAN 1,0113 2760,8
01483 CABO TRES PUNTAS 0,4000 1092,0
024 CABO VIRGENES 1,0960 2992,1
0567 CALABRIA 0,0222 60,6
01406 CAMERIGE 0,2889 788,7
0176 CAROLINA P 0,6377 1740,9
0482 CENTAURO 2000 0,7331 2001,4
01420 CERES 1,6751 4573,0
01519 CIUDAD DE HUELVA 0,2374 648,1
0910 CIUDAD FELIZ 0,0159 43,4
0790 COALSA SEGUNDO 1,6169 4414,1
0497 CODEPECA I 0,1487 406,0
0506 CODEPECA III 0,2416 659,6
0767 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 0,2708 739,3
0971 CONSTANCIA 0,1061 289,7
0645 CORAJE 0,2128 580,9
01185 CRISTO REDENTOR 0,1578 430,8
0177 DESAFIO 0,4798 1309,9
01598 DESEADO 0,0609 166,3
02416 DIEGO FERNANDO 0,0369 100,7
0968 DON AGUSTIN 0,2803 765,2
029 DON ANTONIO 0,0938 256,1
0570 DON BARRACA 0,1227 335,0
0579 DON CAYETANO 0,5185 1415,5
071 DON GAETANO 0,5946 1623,3
02241 DON JOSE DI BONA 0,0238 65,0
01884 DON JUAN D’AMBRA 0,5462 1491,1
01397 DON JUAN 0,1722 470,1
069 DON LUCIANO 0,6168 1683,9
0748 DON MIGUEL I 0,2169 592,1
01183 DON NATALIO 0,5445 1486,5
0893 DON NICOLA 0,1624 443,4
0691 DON PABLO 0,1112 303,6
068 DON PEDRO 2,2718 6202,0
01431 DON RAIMUNDO 0,1359 371,0
02354 DON ROSARIO G 0,0644 175,8
01733 DON SANTIAGO 0,2300 627,9
01540 DON TURI 0,3628 990,4
0539 DON VICENTE VUOSO 0,0957 261,3
0512 DOÑA ALFIA 0,1162 317,2
0912 EL MARISCO I 0,2359 644,0
0915 EL MARISCO II 1,2002 3276,5
01526 EL SANTO 0,1460 398,6
01583 ESTEFANY 0,0772 210,8
01887 ESTEIRO 0,2578 703,8
02314 EURO II 0,0531 145,0
0529 FEIXA 0,4948 1350,8
0969 FLORIDABLANCA 0,3207 875,5
0920 FONSECA 0,5930 1618,9
0495 FRANCA 0,2863 781,6
01458 FRANCO 0,4700 1283,1
0904 GALEMAR 0,4351 1187,8
0339 GAUCHO GRANDE 0,3000 819,0
01421 GEMINIS 1,3146 3588,9
0362 GOLFO SAN MATIAS 0,2775 757,6
0578 GRACIELA 1,0432 2847,9
01538 GRAN CAPITAN 0,2334 637,2
01386 GURISES 0,1683 459,5
075 GUSTAVO R 0,4389 1198,2
0510 HARENGUS 1,8180 4963,1
01423 IGLU I 0,2462 672,1
01472 INFINITUS PEZ 0,1923 525,0
01471 INITIO PEZ 0,1858 507,2
0927 ITXAS LUR 1,0857 2964,0
0908 JUDITH I 0,4833 1319,4
0406 JUPITER II 0,4119 1124,5
01065 KANTXOPE 0,8101 2211,6
01462 KARINA 0,4696 1282,0
01181 LANZA SECA 0,1540 420,4
0143 LEAL 0,1725 470,9
0245 LETARE 0,1435 391,8
0355 LIBERTAD 0,0339 92,5
0546 LUCA MARIO 1,2979 3543,3
0623 LUCIA LUISA 0,1925 525,5
01556 MADRE DIVINA 0,1363 372,1
02728 MADRE MARGARITA 0,2624 716,4
02208 MAGDALENA MARIA II 0,4778 1304,4
01813 MAGRITTE 0,4818 1315,3
0577 MALVINAS ARGENTINAS 0,0154 42,0
0934 MAR AZUL 0,5870 1602,5
0487 MAR DEL CHUBUT 0,2041 557,2
0925 MAR ESMERALDA 0,3771 1029,5
01073 MARBELLA 0,3497 954,7
0352 MARCALA I 0,4471 1220,6
001107 MAREJADA 0,2924 798,3
0360 MARGOT 0,7574 2067,7
02126 MARIA DEL VALLE 0,0168 45,9
01173 MARIA EUGENIA 0,5689 1553,1
02738 MARIA GLORIA 0,3576 976,2
01174 MARIA LILIANA 0,6334 1729,2
0436 MARIA RITA 0,2307 629,8
01002 MARIANELA 0,2755 752,1
0379 MELLINO I 0,8330 2274,1
0378 MELLINO VI 1,0394 2837,6
0318 MERCEA C 0,1855 506,4
01089 MESSINA I 0,2524 689,1
0555 MISS PATAGONIA 0,0649 177,2
02771 MYRDOMA F 0,1710 466,8
0542 NAVEGANTES 1,2691 3464,6
0141 NDDANDDU 0,1893 516,8
02125 NEPTUNIA I 0,0271 74,0
01381 NORMAN 0,0172 47,0
02634 NUEVA NEPTUNIA I 0,0451 123,1
0708 NUEVO GAUCHO 0,0325 88,7
01449 NUEVO VIENTO 0,0800 218,4
02572 PACHACA 0,0185 50,5
0250 PAKU 0,7157 1953,9
0557 PAOLA S. 0,3363 918,1
0284 PATAGONIA 0,1910 521,4
0747 PENSACOLA I 0,1484 405,1
0538 PESCAPUERTA QUINTO 0,6590 1799,1
021 PESCARGEN III 0,3470 947,3
0150 PESCARGEN IV 0,3155 861,3
078 PESCARGEN V 0,7313 1996,4
01445 PETREL 0,3114 850,1
02735 PIONEROS 0,4723 1289,4
02122 POLARBORG I 0,3897 1063,9
02117 POLARBORG II 0,3664 1000,3
0975 PONTE CORUXO 0,3585 978,7
0244 PONTE DE RANDE 1,1742 3205,6
0559 PRIMAVERA 0,0196 53,5
0285 PROMAC 0,3328 908,5
072 PROMARSA I 0,6434 1756,5
073 PROMARSA II 0,5328 1454,5
02096 PROMARSA IIl 0,6077 1659,0
02630 PUENTE MAYOR 0,5913 1614,2
0580 QUEQUEN SALADO 0,0282 77,0
01076 QUIQUETA 0,0759 207,2
01401 RAFFAELA 0,1290 352,2
02703 RASMUS EFFERSOE 2,4716 6747,5
0918 RAYO DEL MAR 0,3258 889,4
01120 REPUNTE 0,2913 795,2
0751 RIBAZON INES 0,4073 1111,9
0266 RIGEL 0,0345 94,2
01568 ROCIO DE MAR 0,1141 311,5
01211 RUMBO ESPERANZA 0,1547 422,3
01900 SAGRADO CORAZON 0,1222 333,6
02755 SALVADOR R 0,0344 93,9
0569 SAN ANDRES APOSTOL 0,3205 875,0
01078 SAN ANTONINO. 0,2312 631,2
01022 SAN CAYETANO I 0,2328 635,5
0763 SAN GENARO 0,1705 465,5
02335 SAN GIUSEPPE II 0,0929 253,6
02152 SAN JORGE MARTIR 0,4007 1093,9
0289 SAN MATIAS. 0,3328 908,5
0367 SAN PASCUAL 0,0943 257,4
01975 SAN PEDRO APOSTOL 0,0766 209,1
0425 SANT’ ANGELO 0,2054 560,7
0974 SANT’ ANTONIO 0,1079 294,6
09 SANTA ANGELA 0,6971 1903,1
01885 SANTA BARBARA 0,5583 1524,2
02245 SCOMBRUS II 0,0774 211,3
5756 SEBASTIAN M 0,0914 249,5
0505 SERMILIK 0,0748 204,2
01567 SFIDA 0,1290 352,2
02257 SIEMPRE DON JOSE MOSCUZZA 0,2234 609,9
0494 SIEMPRE SANTA ROSA 0,1676 457,5
0754 SIMBAD 0,6041 1649,2
0905 SIRIUS 1,1652 3181,0
0936 SIRIUS II 0,8697 2374,3
0937 SIRIUS III 0,8530 2328,7
0926 STELLA MARIS I 1,6199 4422,3
01105 SUMATRA 0,1181 322,4
01541 TESON 0,1493 407,6
01219 TOZUDO 0,1579 431,1
0377 UR-ERTZA 0,3027 826,4
0612 URABAIN 1,2214 3334,4
0479 VENTARRON I 1,3659 3728,9
0144 VERAZ 0,1725 470,9
0174 VERDEL 0,1586 433,0
01075 VICENTE LUIS 0,0862 235,3
0556 VICTORIA II 0,4115 1123,4
01858 VIENTO DEL SUR 0,5773 1576,0
02767 VIRGEN DEL MILAGRO 0,0352 96,1
0541 VIRGEN MARIA 0,4033 1101,0
0369 Vº MARIA INMACULADA 0,0943 257,4
01476 WIRON IV 0,3746 1022,7
0403 XEITOSIÑO 0,2166 591,3

 

Fuente: INFOLEG

12/12/11

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio