Disposición 1/2012 DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN PESQUERA

PESCA – AUTORIZACIONES DE CAPTURA DE LA ESPECIE MERLUZA COMÚN AÑO 2012

PESCA – AUTORIZACIONES DE CAPTURA DE LA ESPECIE MERLUZA COMÚN AÑO 2012

 Publicada en el Boletín Oficial del 11-ene-2012

 

Número: 32315

Página: 10

 

Disposición 1/2012

 


Determínanse las Autorizaciones de Captura de la especie merluza común, correspondientes al año 2012.

Bs. As., 6/1/2012

VISTO el Expediente Nº S01:0503880/2011 del Registro MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 10 de fecha 27 de mayo de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció la asignación de Cuotas individuales Transferibles de Captura (CITC), por el término de QUINCE (15) años.

Que mediante la Resolución Nº 23 de fecha 12 de noviembre de 2009 de dicho Consejo, se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) para el stock Sur del Paralelo 41º de Latitud Sur.

Que por el Artículo 12 de la citada Resolución Nº 23/09 se establece que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA calcule anualmente los volúmenes de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC), entre otros, sobre la base de la Captura Máxima Permisible.

Que mediante la Resolución Nº 29 de fecha 16 de diciembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se ha procedido a la Asignación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) del Fondo de Reasignación del stock Sur del Paralelo 41º de Latitud Sur de la citada especie y de la Provisión Administrativa.

Que por la misma norma el mencionado Consejo ordena a la Autoridad de Aplicación a efectuar el cálculo de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) para el efectivo Sur sumando las asignaciones contenidas en el Anexo I de la citada Resolución Nº 29/09 a las contenidas en el Anexo I de la mencionada Resolución Nº 23/09.

Que a través de la Resolución Nº 30 de fecha 16 de diciembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se procedió a la asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), en forma parcial, de la Reserva Social de la especie merluza común (Merluccius hubbsi), conforme el máximo interés social determinado por la Provincia de BUENOS AIRES.

Que por la misma norma se establecieron condiciones y obligaciones accesorias a las fijadas por la aludida Resolución Nº 23/09.

Que asimismo, por la citada Resolución Nº 30/09 se establece que la Autoridad de Aplicación efectuará el cálculo de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) sumando las asignaciones contenidas en el Anexo I de la mencionada Resolución Nº 30/09 a las contenidas en el Anexo I de la aludida Resolución Nº 23/09.

Que la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera a través de la Disposición Nº 104 de fecha 30 de diciembre de 2010 realizó la distribución de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) para el año 2011.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la Resolución Nº 15 de fecha 7 de diciembre de 2011 ha establecido la Captura Máxima Permisible para el año 2012 de diversas especies entre las que se encuentra, la merluza común (Merluccius hubbsi) en DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TONELADAS (273.000 t) para el efectivo Sur del Paralelo 41º de Latitud Sur y CUARENTA MIL TONELADAS (40.000 t), para el efectivo Norte al Norte del Paralelo 41º de Latitud Sur.

Que mediante la Resolución Nº 22 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se asignaron por el término de QUINCE (15) años Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) sobre el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la Captura Máxima Permisible a los buques que registran historia de captura de la especie mayor al TRES POR CIENTO (3%) del total de las capturas de la misma especie en el período establecido en la Ley Nº 24.922.

Que a través del Artículo 3º de la Resolución Nº 22/09 del mencionado Consejo, se establecieron los porcentajes requeridos teniendo en cuenta la historia de captura, mano de obra, producción, inversiones y fija el porcentaje de detracción por sanciones.

Que por el Artículo 13 de la citada Resolución Nº 22/09 se establece que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, los volúmenes de cada Autorización de Captura.

Que de acuerdo con lo establecido por la resolución mencionada en el considerando anterior, la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera a través de la Disposición Nº 102 de fecha 30 de diciembre de 2010 realizó la distribución de la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) para el año 2011.

Que la Captura Máxima Permisible para la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) ha sido fijada en CIENTO CUARENTA MIL TONELADAS (140.000 t) por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la Resolución Nº 15 de fecha 7 de diciembre de 2011.

Que mediante la Resolución Nº 21 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se asignaron por el término de QUINCE (15) años Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) a los buques que registran historia de captura de la especie mayor al UNO POR CIENTO (1%) del total de las capturas de la misma especie en el período establecido en la Ley Nº 24.922.

Que el Artículo 8º de la citada Resolución Nº 21/09 establece que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, los volúmenes de cada Autorización de Captura.

Que de acuerdo con lo establecido por la resolución mencionada en el considerando anterior, la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera mediante Disposición Nº 105 de fecha 30 de diciembre de 2010 realizó la distribución de la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) para el año 2011.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO mediante Resolución Nº 15 de fecha 7 de diciembre de 2011 ha fijado para el año 2012 la Captura Máxima Permisible para la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) en TRES MIL QUINIENTAS TONELADAS (3.500 t).

Que mediante la Resolución Nº 20 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se asignaron por el término de QUINCE (15) años Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la especie polaca (Micromesistius australis) a los buques que registran historia de captura de la especie mayor al UNO POR CIENTO (1%) del total de las capturas de la misma especie en el período establecido en la Ley Nº 24.922.

Que a través del Artículo 3º de la misma norma, el mencionado Consejo establece los porcentajes requeridos teniendo en cuenta la historia de captura, mano de obra, producción, inversiones y fija el porcentaje de detracción por sanciones.

Que por el Artículo 9º de la citada Resolución Nº 20/09 se establece que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, los volúmenes de cada Autorización de Captura.

Que de acuerdo con lo establecido por la resolución mencionada en el considerando anterior, la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera a través de la Disposición Nº 103 de fecha 30 de diciembre de 2010 realizó la distribución de la especie polaca (Micromesistius australis) para el año 2011.

Que la Captura Máxima permisible para la especie polaca (Micromesistius australis) ha sido fijada en CUARENTA MIL TONELADAS (40.000 t) por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la Resolución Nº 15 de fecha 7 de diciembre de 2011.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades establecidas por el Decreto Nº 1366 de fecha 1 de octubre de 2009, sus modificatorios y complementarios y las Resoluciones Nros. 20, 21 y 22 todas de fecha 12 de noviembre de 2009 y 30 de fecha 16 de diciembre de 2009 todas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACION PESQUERA

DISPONE:

Artículo 1º — Determínanse las Autorizaciones de Captura de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) correspondientes al año 2012 conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 23 de fecha 12 de noviembre de 2009, 29 y 30 ambas de fecha 16 de diciembre de 2009, y 15 de fecha 7 de diciembre de 2011, todas ellas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso, para los buques que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente disposición.

Art. 2º — Determínanse las Autorizaciones de Captura de la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) correspondientes al año 2012, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 22 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo II que integra la presente disposición.

Art. 3º — Determínanse las Autorizaciones de Captura de la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) correspondientes al año 2012, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 21 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las toneladas especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo III que forma parte integrante de la presente disposición.

Art. 4º — Determínanse las Autorizaciones de Captura de la especie polaca (Micromesistius australis) correspondientes al año 2012, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 20 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las toneladas especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo IV que forma parte integrante de la presente disposición.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos D. Liberman.

ANEXO I

 

Año 2012 Tn
01074 10 de NOVIEMBRE 0,08620 235,3
0607 7 DE DICIEMBRE 0,30970 845,5
01741 ALDEBARAN 0,28670 782,7
0181 ALTALENA 0,72090 1968,1
01324 AMBITION 0,09821 268, 1
0175 ANABELLA M 0,68860 1879,9
0678 ANTARTIDA 1,41810 3871,4
0877 ANTONINO 0,16630 454,0
02781 API V 2,07800 5672,9
01384 ARAUCANIA 0,06880 187, 8
02714 ARGENOVA XXII 0,07672 209,4
02713 ARGENOVA XXIII 0,08768 239,4
0142 ARGENTINO 0,58500 1597,1
0540 ARRUFO 0,90730 2476,9
01517 ATLANTIDA 0,12350 337,2
0145 ATREVIDO 1,12800 3079,4
02635 BAFFETTA 0,05210 142,2
01842 BEAGLE I 2,35150 6419,6
01398 BELVEDERE 0,15711 428,9
01234 BONFIGLIO 0,01720 47,0
01095 BORRASCA 0,03730 101,8
01637 BOUCIÑA 0,75070 2049,4
01475 BUENA PESCA 0,36970 1009,3
025 CABO BUEN TIEMPO 1,12930 3083,0
02482 CABO BUENA ESPERANZA 0,62540 1707,3
01537 CABO DE HORNOS 0,24790 676,8
02483 CABO DOS BAHIAS 0,62540 1707,3
023 CABO SAN JUAN 0,95420 2605,0
022 CABO SAN SEBASTIAN 1,01130 2760,8
01483 CABO TRES PUNTAS 0,40000 1092,0
024 CABO VIRGENES 1,09600 2992,1
0567 CALABRIA 0,02220 60,6
01406 CAMERIGE 0,28890 788,7
0176 CAROLINA P 0,63770 1740,9
0482 CENTAURO 2000 0,73310 2001,4
01420 CERES 1,67510 4573,0
01519 CIUDAD DE HUELVA 0,23740 648,1
0910 CIUDAD FELIZ 0,01590 43,4
0790 COALSA SEGUNDO 1,61690 4414,1
0497 CODEPECA I 0,14870 406,0
0506 CODEPECA III 0,24160 659,6
0767 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 0,27080 739,3
0971 CONSTANCIA 0,10610 289,7
0645 CORAJE 0,21280 580,9
01185 CRISTO REDENTOR 0,15780 430,8
0177 DESAFIO 0,47980 1309,9
01598 DESEADO 0,06090 166,3
02416 DIEGO FERNANDO 0,03690 100,7
0968 DON AGUSTIN 0,28030 765,2
029 DON ANTONIO 0,03580 97,7
0570 DON BARRACA 0,12270 335,0
0579 DON CAYETANO 0,51850 1415,5
071 DON GAETANO 0,59460 1623,3
02241 DON JOSE DI BONA 0,02380 65,0
01884 DON JUAN D’AMBRA 0,54620 1491,1
01397 DON JUAN 0,17220 470, 1
069 DON LUCIANO 0,61680 1683,9
0748 DON MIGUEL I 0,21690 592,1
01183 DON NATALIO 0,54450 1486,5
0893 DON NICOLA 0,19091 521,2
0691 DON PABLO 0,11120 303,6
068 DON PEDRO 2,27180 6202,0
01431 DON RAIMUNDO 0,16441 448,8
02354 DON ROSARIO G 0,06440 175,8
01733 DON SANTIAGO 0,25851 705,7
01540 DON TURI 0,36280 990,4
0539 DON VICENTE VUOSO 0,09570 261,3
0512 DOÑA ALFIA 0,11620 317,2
0912 EL MARISCO I 0,23590 644,0
0915 EL MARISCO II 1,20020 3276,5
01526 EL SANTO 0,14600 398,6
01583 ESTEFANY 0,07720 210,8
01887 ESTEIRO 0,25780 703,8
02314 EURO II 0,05310 145,0
0529 FEIXA 0,49480 1350,8
0969 FLORIDABLANCA 0,39400 1075,6
0920 FONSECA 0,59300 1618,9
0495 FRANCA 0,28630 781,6
01458 FRANCO 0,61650 1683,0
0904 GALEMAR 0,43510 1187,8
0339 GAUCHO GRANDE 0,30000 819,0
01421 GEMINIS 1,56880 4282,8
0362 GOLFO SAN MATIAS 0,27750 757,6
0578 GRACIELA 1,04320 2847,9
01538 GRAN CAPITAN 0,23340 637,2
01386 GURISES 0,16830 459,5
075 GUSTAVO R 0,43890 1198,2
0510 HARENGUS 1,81800 4963,1
01423 IGLU I 0,24620 672,1
01472 INFINITUS PEZ 0,19230 525,0
01471 INITIO PEZ 0,18580 507,2
0927 ITXAS LUR 1,08570 2964,0
0908 JUDITH I 0,48330 1319,4
0406 JUPITER II 0,41190 1124,5
01065 KANTXOPE 0,81010 2211,6
01462 KARINA 0,61610 1682,0
01181 LANZA SECA 0,15400 420,4
0143 LEAL 0,17250 470,9
0245 LETARE 0,14350 391,8
0355 LIBERTAD 0,03390 92,5
0546 LUCA MARIO 1,97630 5395,3
0623 LUCIA LUISA 0,19250 525,5
01556 MADRE DIVINA 0,13630 372,1
02728 MADRE MARGARITA 0,26240 716,4
02208 MAGDALENA MARIA II 0,47780 1304,4
01813 MAGRITTE 0,48180 1315,3
0577 MALVINAS ARGENTINAS 0,01540 42,0
0934 MAR AZUL 0,58700 1602,5
0487 MAR DEL CHUBUT 0,20410 557,2
0925 MAR ESMERALDA 0,37710 1029,5
01073 MARBELLA 0,34970 954,7
0352 MARCALA I 0,44710 1220,6
01107 MAREJADA 0,29240 798,3
0360 MARGOT 0,75740 2067,7
02126 MARIA DEL VALLE 0,01680 45,9
01173 MARIA EUGENIA 0,56890 1553,1
02738 MARIA GLORIA 0,35760 976,2
01174 MARIA LILIANA 0,63340 1729,2
0436 MARIA RITA 0,23070 629,8
01002 MARIANELA 0,27550 752,1
0379 MELLINO I 0,83300 2274,1
01424 MELLINO II 0,03660 99,9
0378 MELLINO VI 0,89800 2451,5
0318 MERCEA C 0,21401 584,2
01089 MESSINA I 0,25240 689,1
02771 MYRDOMA F 0,17100 466,8
0542 NAVEGANTES 1,26910 3464,6
02125 NEPTUNIA I 0,02710 74,0
01381 NORMAN 0,01720 47,0
02634 NUEVA NEPTUNIA I 0,04510 123,1
0708 NUEVO GAUCHO 0,03250 88,7
01449 NUEVO VIENTO 0,08000 218,4
02572 PACHACA 0,01850 50,5
0250 PAKU 0,03730 101,8
0557 PAOLA S. 0,33630 918,1
0284 PATAGONIA 0,19100 521,4
0747 PENSACOLA I 0,14840 405,1
0538 PESCAPUERTA QUINTO 0,65900 1799,1
021 PESCARGEN III 0,34700 947,3
0150 PESCARGEN IV 0,31550 861,3
078 PESCARGEN V 0,73130 1996,4
01445 PETREL 0,31140 850,1
02735 PIONEROS 0,47230 1289,4
02122 POLARBORG I 0,38970 1063,9
02117 POLARBORG II 0,36640 1000,3
0975 PONTE CORUXO 0,35850 978,7
0244 PONTE DE RANDE 1,80220 4920,0
0559 PRIMAVERA 0,01960 53,5
0285 PROMAC 0,33280 908,5
072 PROMARSA I 0,64340 1756,5
073 PROMARSA II 0,53280 1454,5
02096 PROMARSA III 0,60770 1659,0
02630 PUENTE MAYOR 0,66870 1825,6
0580 QUEQUEN SALADO 0,02820 77,0
01076 QUIQUETA 0,07590 207,2
01401 RAFFAELA 0,15751 430,0
02703 RASMUS EFFERSOE 2,47160 6747,5
0918 RAYO DEL MAR 0,32580 889,4
01120 REPUNTE 0,29130 795,2
0751 RIBAZON INES 0,40730 1111,9
0266 RIGEL 0,03450 94,2
01568 ROCIO DE MAR 0,14261 389,3
01211 RUMBO ESPERANZA 0,15470 422,3
01900 SAGRADO CORAZON 0,12220 333,6
02755 SALVADOR R 0,03440 93,9
0569 SAN ANDRES APOSTOL 0,32050 875,0
01078 SAN ANTONINO 0,19460 531,3
01022 SAN CAYETANO I 0,23280 635,5
0763 SAN GENARO 0,17050 465,5
02335 SAN GIUSEPPE II 0,09290 253,6
02152 SAN JORGE MARTIR 0,40070 1093,9
0289 SAN MATIAS 0,33280 908,5
0367 SAN PASCUAL 0,09430 257,4
01975 SAN PEDRO APOSTOL 0,07660 209,1
0425 SANT’ ANGELO 0,20540 560,7
0974 SANT’ ANTONIO 0,10790 294, 6
09 SANTA ANGELA 0,69710 1903,1
01885 SANTA BARBARA 0,55830 1524,2
02245 SCOMBRUS II 0,07740 211,3
0505 SERMILIK 0,07480 204,2
01567 SFIDA 0,15751 430,0
02257 SIEMPRE DON JOSE MOSCUZZA 0,22340 609,9
0494 SIEMPRE SANTA ROSA 0,03660 99,9
0754 SIMBAD 0,60410 1649,2
0905 SIRIUS 1,16520 3181,0
0936 SIRIUS II 0,86970 2374,3
0937 SIRIUS III 0,85300 2328,7
02679 SOFIA B 0,01720 47,0
0926 STELLA MARIS I. 1,61990 4422,3
01105 SUMATRA 0,11810 322,4
01541 TESON 0,17781 485,4
01219 TOZUDO 0,18641 508,9
0377 UR-ERTZA 0,30270 826,4
0612 URABAIN 1,22140 3334,4
0479 VENTARRON I 1,36590 3728,9
0144 VERAZ 0,17250 470,9
0174 VERDEL 0,15860 433,0
01075 VICENTE LUIS 0,08620 235,3
0556 VICTORIA II 0,41150 1123,4
01858 VIENTO DEL SUR 0,57730 1576,0
02767 VIRGEN DEL MILAGRO 0,03520 96,1
0541 VIRGEN MARIA 0,40330 1101,0
0369 Vº MARIA INMACULADA 0,09430 257,4
01476 WIRON IV 0,37460 1022,7
0403 XEITOSIÑO 0,21660 591, 3

 

ANEXO II

 

Matrícula Buque CITC % Tn Año 2012
0175 ANABELLA M 0,7900 1106,0
0678 ANTARTIDA 1,4600 2044,0
0679 API II 2,0700 2898,0
02781 API V 0,9800 1372,0
01842 BEAGLE I 2,1700 3038,0
0176 CAROLINA P 0,7200 1008,0
0237 CENTURION DEL ATLANTICO 8,5900 12026,0
01420 CERES 2,4100 3374,0
0790 COALSA SEGUNDO 3,4700 4858,0
068 DON PEDRO 1,0400 1456,0
0326 ECHIZEN MARU 4,3200 6048,0
02751 ESPERANZA DEL SUR 5,9800 8372,0
0920 FONSECA 2,1300 2982,0
01421 GEMINIS 1,5900 2226,0
075 GUSTAVO R 1,0500 1470,0
0510 HARENGUS 1,5100 2114,0
0927 ITXAS LUR 1,8800 2632,0
0546 LUCA MARIO 3,1700 4438,0
01173 MARIA EUGENIA 0,6200 868,0
01174 MARIA LILIANA 0,8000 1120,0
01424 MELLINO II 0,3200 448,0
0542 NAVEGANTES 1,4300 2002,0
0538 PESCAPUERTA QUINTO 0,9300 1302,0
021 PESCARGEN III 0,8800 1232,0
0150 PESCARGEN IV 1,1600 1624,0
078 PESCARGEN V 2,0800 2912,0
0244 PONTE DE RANDE 1,7800 2492,0
02630 PUENTE MAYOR 2,3900 3346,0
02703 RASMUS EFERSOE 0,8270 1157,8
02098 SAN ARAWA II 3,5800 5012,0
0926 STELLA MARIS I 1,5500 2170,0
01530 TAI AN 4,1400 5796,0
0612 URABAIN 1,6500 2310,0
0479 VENTARRON I 0,9900 1386,0
0174 VERDEL 2,1230 2972,2
01858 VIENTO DEL SUR 4,7000 6580,0

 

ANEXO III

 

Matrícula Buque CITC % Tn Año 2012
0262 ANTARTIC III 40,0000 1400,0
02199 ARGENOVA XI 7,4800 261,8
0197 ARGENOVA XIV 5,6800 198,8
02661 ARGENOVA XXI 9,8600 345,1
0326 ECHIZEN MARU 5,4100 189,4
02751 ESPERANZA DEL SUR 0,8400 29,4
02098 SAN ARAWA II 0,3440 12,0
01530 TAI AN 2,8560 100,0
01858 VIENTO DEL SUR 8,7300 305,6

 

ANEXO IV

 

Matrícula Buque CITC % Tn Año 2012
0237 CENTURION DEL ATLANTICO 26,7300 10692,0
0326 ECHIZEN MARU 14,4700 5788,0
02751 ESPERANZA DEL SUR 20,5700 8228,0
02098 SAN ARAWA II 0,7848 313,9
01530 TAI AN 15,3552 6142,1
01858 VIENTO DEL SUR 1,4100 564,0

 

Fuente: INFOLEG

16/01/12

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio