Mat. | exMat. | Buque | PRESENTADO POR | TITULAR |
| 1185 | 4680 | CRISTO REDENTOR | ESPINEL S.A. | NAOMAR |
| 5174 | 5174 | DON JUAN D’AMBRA | ZANELA MARE SA | ARPEMAR SA |
| 1183 | 5421 | DON NATALIO | PESQUERA 20 DE NOVIEMBRE S.A. | NATALIO PENNISI |
| 1531 | 6057 | FIDES FE I | CALANDRIA PESQUERA S.R.L. | ASTILLEROS FEDERICO CONTESSI |
| 495 | 5926 | FRANCA | AUGUSTA MEGARA S.A. | JOSE RAMACI |
| 580 | 5066 | QUEQUEN SALADO | TRAMAR S.A. | DIAMOON SA |
| 536 | 5124 | SAN JUAN PRIMERO | ZANELLA MARE S.A. | ZANELLA HNOS SA |
| 5857 | 5857 | SANTA BARBARA | ZANELLA MARE S.A. | ZANELLA HNOS SA |
| 1444 | 3821 | TEMERARIO | TEMERARIO S.A. | ASARO HNOS Y CIOFFI |
| 01396 | 4506 | ÁNGELO PADRE | CAMARONERA PATAGÓNICA | PEREZ JULIO CESAR |
| 01382 | 4158 | TENOR BENGNIAMINO GIGLI | CAMARONERA PATAGONICA | GARCIA Y GRECO |
| 0251 | 5777 | CONARPESA VI | CONARPESA | CONARA |
| 0563 | 5911 | CONAVAL I | MORANTES ANIBAL | TAI PING YANG Y KIM PAO LEE |
| 3752 | 3752 | CRISTINA ANTONIA | CIAMPICINI ALBERTO | PENNISI ALFREDO |
| 071 | 6513 | DON GAETANO | UNIVERSAL PESQUERA SA | ROLAR SA |
| 0581 | 5846 | FELIX AUGUSTO | BONASUR SA | BONARBE SRL |
| 01236 | 3892 | JOSE ANTONIO | GRACIA VALASTRO | IACONO MARÍA, JUANA, ROSA Y MIGUEL |
| 01065 | 6321 | KANTXOPE | ANTONIO BARILLARI SA | PESQUERA ALBATROS SA |
| 4176 | 4176 | SAN CAMILO | ROUCOMAR SRL | SFIDA |
| 0704 | 5037 | SAN GIUSEPPE | PESQUERA SUR CAR SA | TRANSVENT |
| 01597 | 4062 | SAN JORGE. | CARLOS LEAL Y JUAN SAUMA | DE ANGELIS OSVALDO |
| 3999 | 3999 | SIEMPRE AMABILE | ONDICOLA RUBEN | RENAUDO JOSE Y OTROS |
| 01598 | 6005 | DESEADO | PESQUERA SAN NICOLAS | ARGEN PESCA |
| 0550 | 6099 | VIRGEN DEL CARMEN | MARITIMA AUSTRAL | MAR PURO |
Mat. | exMat. | Buque | PRESENTADO POR | TITULAR |
| 1185 | 4680 | CRISTO REDENTOR | ESPINEL S.A. | NAOMAR |
| 5174 | 5174 | DON JUAN D’AMBRA | ZANELA MARE SA | ARPEMAR SA |
| 1183 | 5421 | DON NATALIO | PESQUERA 20 DE NOVIEMBRE S.A. | NATALIO PENNISI |
| 1531 | 6057 | FIDES FE I | CALANDRIA PESQUERA S.R.L. | ASTILLEROS FEDERICO CONTESSI |
| 495 | 5926 | FRANCA | AUGUSTA MEGARA S.A. | JOSE RAMACI |
| 580 | 5066 | QUEQUEN SALADO | TRAMAR S.A. | DIAMOON SA |
| 536 | 5124 | SAN JUAN PRIMERO | ZANELLA MARE S.A. | ZANELLA HNOS SA |
| 5857 | 5857 | SANTA BARBARA | ZANELLA MARE S.A. | ZANELLA HNOS SA |
| 1444 | 3821 | TEMERARIO | TEMERARIO S.A. | ASARO HNOS Y CIOFFI |
| 01396 | 4506 | ÁNGELO PADRE | CAMARONERA PATAGÓNICA | PEREZ JULIO CESAR |
| 01382 | 4158 | TENOR BENGNIAMINO GIGLI | CAMARONERA PATAGONICA | GARCIA Y GRECO |
| 0251 | 5777 | CONARPESA VI | CONARPESA | CONARA |
| 0563 | 5911 | CONAVAL I | MORANTES ANIBAL | TAI PING YANG Y KIM PAO LEE |
| 3752 | 3752 | CRISTINA ANTONIA | CIAMPICINI ALBERTO | PENNISI ALFREDO |
| 071 | 6513 | DON GAETANO | UNIVERSAL PESQUERA SA | ROLAR SA |
| 0581 | 5846 | FELIX AUGUSTO | BONASUR SA | BONARBE SRL |
| 01236 | 3892 | JOSE ANTONIO | GRACIA VALASTRO | IACONO MARÍA, JUANA, ROSA Y MIGUEL |
| 01065 | 6321 | KANTXOPE | ANTONIO BARILLARI SA | PESQUERA ALBATROS SA |
| 4176 | 4176 | SAN CAMILO | ROUCOMAR SRL | SFIDA |
| 0704 | 5037 | SAN GIUSEPPE | PESQUERA SUR CAR SA | TRANSVENT |
| 01597 | 4062 | SAN JORGE. | CARLOS LEAL Y JUAN SAUMA | DE ANGELIS OSVALDO |
| 3999 | 3999 | SIEMPRE AMABILE | ONDICOLA RUBEN | RENAUDO JOSE Y OTROS |
| 01598 | 6005 | DESEADO | PESQUERA SAN NICOLAS | ARGEN PESCA |
| 0550 | 6099 | VIRGEN DEL CARMEN | MARITIMA AUSTRAL | MAR PURO |
