Mat. |
ex-Mat. |
BUQUE |
PRESENTADO POR |
| 607 | 5908 | 7 DE DICIEMBRE | 7 DE DICIEMBRE |
| 705 | 704 | ADELANTE BOCA JUNIORS | FONDACARO JOSE |
| 4716 | 4716 | ALDEBARAN | PESQUERA CABO CORRIENTES S.A. |
| 5076 | 5076 | ALTAIR | COSTA BRAVA S.R.L. |
| 181 | 5139 | ALTALENA | ANTONIO BARILLARI S.A. |
| 173 | 6478 | ALVAMAR VII | ALVASUR S.A. |
| 253 | 5817 | ALVAMAR III | PESCASUR S.A. |
| 479 | 6041 | ALVAMAR IV | PESCASUR S.A. |
| 179 | 6294 | ALVAMAR V | ALVASUR S.A. |
| 240 | 6412 | ALVAMAR VI | ALVASUR S.A. |
| 1576 | 1576 | ALVER | BAHIA DE LOS NODALES S.A. |
| 34027 | 34027 | AMAPOLA | MARZOCCA SALVUCCI |
| 1324 | 6100 | AMBITION | PESQUERA TRES MARIAS |
| 10 | 5962 | ANA III | AGLIANO MARIA |
| 442 | 4038 | ANA MARIA | ARCIDIACONO, SALVADOR |
| 4093 | ANA MARIA NICHILO (REEMP. POR DON GIULIANO M. 0205) |
VESTUTI FRANCISCO | |
| 175 | 6455 | ANABELLA M | PESQUERA PUERTA MELLINO S.A. |
| 1194 | 4494 | ANAPO | AGLIANO – CALTABIANO – RITORNO |
| 4526 | ANITA | TRAMAR SA | |
| 1001 | 6012 | ANTARES I | ANTARES S.A. |
| 232 | 6319 | ANTARTIC I | ASC SOUTH AMERICA |
| 263 | 6447 | ANTARTIC II | ASC SOUTH AMERICA |
| 262 | 6505 | ANTARTIC III | ASC SOUTH AMERICA |
| 678 | 5388 | ANTARTIDA | A.P.I. ANTARTIDA PESQUERA INDUSTRIAL S.A. |
| 33 | 33 | ANTONELLA | PESQUERA ANTONELLA S.R.L. |
| 877 | 6317 | ANTONINO | AGLIPESCA S.A. |
| 679 | 5400 | API II | A.P.I. ANTARTIDA PESQUERA INDUSTRIAL S.A. |
| 680 | 5269 | API IV | A.P.I. ANTARTIDA PESQUERA INDUSTRIAL S.A. |
| 248 | 6094 | ARBUMASA I | ARBUMASA S.A. |
| 207 | 6095 | ARBUMASA II | ARBUMASA S.A. |
| 260 | 6183 | ARBUMASA X | PESQUERA EUROAMERICANA |
| 211 | 6184 | ARBUMASA XI | PESQUERA EUROAMERICANA |
| 212 | 6185 | ARBUMASA XII | PESQUERA EUROAMERICANA |
| 213 | 6221 | ARBUMASA XIV | ARBUMASA S.A. |
| 218 | 6440 | ARBUMASA XIX | CORPORACION PESQUERA DEL SUR |
| 214 | 6239 | ARBUMASA XV | ARBUMASA S.A. |
| 215 | 6366 | ARBUMASA XVI | CORPORACION PESQUERA DEL SUR |
| 216 | 6367 | ARBUMASA XVII | CORPORACION PESQUERA DEL SUR |
| 217 | 6452 | ARBUMASA XVIII | CORPORACION PESQUERA DEL SUR |
| 210 | 6129 | ARBUMASA VII | ARBUMASA S.A. |
| 209 | 6128 | ARBUMASA VI | ARBUMASA S.A. |
| 142 | 6305 | ARGENTINO | PESQUERA LEAL S.A. |
| 540 | 5239 | ARRUFO | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. |
| 114 | 6363 | ASUDEPES II | ASUDEPES S.A. |
| 350 | 6530 | ATLANTIC SURF I | GLACIAR PESQUERA S.A. |
| 6534 | ATLANTIC SURF II (REEMPLAZADOPOR ATLANTIC SURF III) |
GLACIAR PESQUERA S.A. | |
| 1517 | 4786 | ATLANTIDA | PESCANOVA S.A. |
| 145 | 6194 | ATREVIDO | PESQUERA VERAZ S.A. |
| 531 | 6596 | AURIGA | PERIOPONTIS S.A. |
| 6259 | AUSTRAL I (REEMPLAZADO POR MAR AUSTRAL I M.6078) |
PESQUERA GALFRIO S.A. | |
| 325 | 6421 | AZUCHI MARU | EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. |
| 665 | 6162 | BAHIA DESVELOS | PESQUERA LANDEMAR S.A. |
| 6052 | 6052 | BEAGLE I | PESQUERA DEL BEAGLE S.A. |
| 1398 | 6336 | BELVEDERE | PRINMAR |
| 952 | 4466 | BETTY | D’AMICO JUAN C., ANGEL Y SALVADOR. |
| 1234 | 5923 | BONFIGLIO | COSTA BRAVA S.R.L. |
| 1095 | 5241 | BORRASCA | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. |
| 1637 | 6446 | BOUCIÑA | PESQUERA MERIDIONAL S.A. |
| 25 | 6060 | CABO BUEN TIEMPO | EXPORPESCA |
| 1537 | 5323 | CABO DE HORNOS | PATANE S., ARCIDIACONO S., SARA, J.M. Y MILANI E. |
| 243 | 6538 | CABO MAYOR | GRAN CABO S.A. |
| 23 | 6068 | CABO SAN JUAN | EXPORPESCA |
| 22 | 6050 | CABO SAN SEBASTIAN | EXPORPESCA |
| 1483 | 6031 | CABO TRES PUNTAS | PUNTA TRES S.A. |
| 24 | 6054 | CABO VIRGENES | EXPORPESCA |
| 1566 | 6276 | CALLEJA | OTESA S.A. |
| 1406 | 5863 | CAMERIGE | PESQUERA MARGARITA S.A. |
| 407 | 5409 | CANAL DE BEAGLE | CANAL DE BEAGLE S.R.L. |
| 151 | 5703 | CAPITAN GIACHINO | CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A. |
| 11 | 6208 | CARLOS ALVAREZ | HISPARGEN |
| 1014 | 3834 | CARLOS I | BENITO L. MATTERA, ONORIO , JOSEFINA, ANGEL, ALEJANDRO, MARIA ANTONIA Y YOLANDA |
| 405 | 6261 | CARMELO A | REGRAG PESQUERA S.R.L |
| 6454 | CAROLINA P | PESCAMELLINO PUERTA SA | |
| 1608 | 6023 | CEFERINO NAMUNCURA | MALVICA CAMILO |
| 336 | 6699 | CEIBE DOUS | SANAR S.A. |
| 482 | 6491 | CENTAURO 2000 | CENTAURO S.A. |
| 1177 | 6159 | CENTAURO I | LOPEZ ALFREDO, LOPEZ DOPASO MARCIAL , GIMENEZ JUAN C. |
| 237 | 6230 | CENTURION DEL ATLANTICO | ASC SOUTH AMERICA |
| 1420 | 6422 | CERES | PESQUERA CERES S.A. |
| 530 | 6595 | CETUS | PERIOPONTIS S.A. |
| 366 | 6047 | CHALLENGER | ARGENOVA S.A. |
| 74 | 6190 | CHANG BO GO I | ARMADORES PESQUEROS PATAGONICOS M.C.I. S.A. |
| 1090 | 6407 | CHIARPESCA 56 | CHIARPESCA S.A. |
| 1029 | 6408 | CHIARPESCA 57 | CHIARPESCA S.A. |
| 1028 | 6409 | CHIARPESCA 58 | CHIARPESCA S.A. |
| 1030 | 6410 | CHIARPESCA 59 | CHIARPESCA S.A. |
| 1395 | 4930 | CHICHILO | CAMARONERA PATAGONICA S.A. |
| 1184 | 5960 | CHUBASCO | BOCA CERRADA S.A. |
| 439 | 6216 | CINCOMAR 1 | CINCOMAR S.A. |
| 440 | 6275 | CINCOMAR 2 | CINCOMAR S.A. |
| 441 | 6296 | CINCOMAR 3 | CINCOMAR S.A. |
| 527 | 6272 | CIUDAD DE DIAMANTE | PESQUERA RIO PARANA S.A. |
| 1519 | 5861 | CIUDAD DE HUELVA | EMPESUR S.A. |
| 513 | 513 | CLEOPATRA I | EURO RIO S.A. |
| 790 | 6211 | COALSA SEGUNDO | COALSUD S.A. |
| 497 | 5988 | CODEPECA I | CODEPECA SA |
| 498 | 5989 | CODEPECA II | CODEPECA SA |
| 506 | 5998 | CODEPECA III | CODEPECA SA |
| 919 | 5083 | COMETA | VICARP S.A. |
| 200 | 5404 | CONARPESA I | CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A. |
| 282 | 5794 | CONARPESA V | CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A. |
| 435 | 6234 | CONGELADOR MAR DOS | ARGENOVA S.A. |
| 971 | 5947 | CONSTANCIA | PESQUERA CONSTANZA S.A. |
| 481 | 6074 | CORAGEOUS | ARGENOVA S.A. |
| 645 | 5653 | CORAJE | DELYET S.A. |
| 411 | 6127 | CORAL AZUL | NOVAMAR S.A |
| 409 | 6137 | CORAL BLANCO | NOVAMAR S.A |
| 410 | 6062 | CORAL NEGRO | NOVAMAR S.A |
| 6177 | 6177 | CORCUBION. | PESQUERA SANTA MARGARITA S.A. |
| 1611 | 4761 | CORMORAN | ANTONIO BARILLARI S.A. |
| 4459 | 4459 | COSTAMAR | PESQUERA COSTAMAR S.R.L. |
| 386 | 5827 | CRISTAL MARINO | PESCOM S.A. |
| 767 | 5358 | CTE. LUIS PIEDRABUENA | COMANDANTE L. PIEDRABUENA |
| 608 | 6098 | DALIAN II | CODEPECA SA |
| 499 | 6197 | DASA 508 | DONGAH ARGENTINA S.A. |
| 4599 | 4599 | DELFIN | PESQUERIA MARPLATENSE S.R.L. |
| 113 | 6362 | DEMOSTENES (ex ASUDEPES I) | ASUDEPES S.A. |
| 330 | 6108 | DEPASUR I | DEPASUR S.A. |
| 239 | 6202 | DEPEMAS 51 | DEPEMAS S.A. |
| 281 | 6189 | DEPEMAS 81 | DEPEMAS S.A. |
| 177 | 6125 | DESAFIO | PESQUERA FRANCA S.A. |
| 1700 | 5510 | DOCK URANO | ALON CAR SA |
| 560 | 4114 | DOMINGO CASSIA II | JOZWICKI ANDRES |
| 968 | 6326 | DON AGUSTIN | PESQUERA MARGARITA S.A. |
| 29 | 5878 | DON ANTONIO | FRIGORIFICO MELLINO S.A. |
| 570 | 5931 | DON BARRACA | CALAMAR S.A. |
| 1320 | 6126 | DON CARMELO | MAR FE S.A. |
| 579 | 5874 | DON CAYETANO | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
| 1076 | 6201 | DON CHICHILO | PIEA S.A. |
| 1383 | 5026 | DON CONRADO | DON CONRADO S.R.L. |
| 928 | 5183 | DON JOSE MOSCUZZA | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
| 1397 | 5711 | DON JUAN. | PESQUERA DON JUAN S.A. |
| 1400 | 6210 | DON MARIO | DON MARIO S.R.L. |
| 893 | 6545 | DON NICOLA | DEMAR S.A. |
| 691 | 5141 | DON PABLO | PESQUERA SAN NICOLAS S.A. |
| 910 | 5802 | DON PEDRO MOSCUZZA | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
| 1431 | 6277 | DON RAIMUNDO | DON RAIMUNDO S.R.L. |
| 972 | 4997 | DON ROMEO ERSINI | PESQUERA MARGARITA S.A. |
| 1733 | 6285 | DON SANTIAGO | PESQUERA CABO CORRIENTES S.A. |
| 1540 | 6424 | DON TURI | ARI S.A. |
| 1525 | 4883 | DON VICENTE | FICCHI FRANCISCO JOSE Y BAUDO FRANCISCO |
| 1385 | 5077 | DON VICENTE II | PESQUERA VIRGEN DE ITATI S.R.L. |
| 539 | 5439 | DON VICENTE VUOSO | VUOSO HNOS. |
| 700 | 5027 | DON VICTOR | PROA AL SUR |
| 222 | 4504 | DOY GRACIAS A DIOS | DON CONRADO S.R.L. |
| 512 | 5274 | DOÑA ALFIA | ANTONIO BARILLARI S.A. |
| 959 | 4467 | DR. ALBERTO CIARLO II | ARCIDIACONO ALFIA, DOMINGO Y SALVADOR |
| 326 | 6488 | ECHIZEN MARU | PESANTAR S.A. |
| 1117 | 6267 | EL FARO | UNELFE S.A. |
| 912 | 5860 | EL MARISCO I | EL MARISCO S.A. |
| 915 | 5979 | EL MARISCO II | EL MARISCO S.A. |
| 1526 | 5970 | EL SANTO | VUOGAFE S.A |
| 1390 | 5977 | EMILIA MARIA | FLORENCIA S.R.L. |
| 1437 | 6008 | EMPESUR I | EMPESUR S.A. |
| 1439 | 6084 | EMPESUR II | EMPESUR S.A. |
| 1438 | 6121 | EMPESUR III | EMPESUR S.A. |
| 1440 | 6122 | EMPESUR IV | EMPESUR S.A. |
| 537 | 6536 | ERIN BRUCE | WANCHESE ARGENTINA S.A. |
| 467 | 6169 | ESAMAR IV | ESAMAR S.A. |
| 172 | 6264 | ESPERANZA DOS | ESPERANZA DEL MAR S.A. |
| 193 | 6113 | ESPERANZA UNO | ESPERANZA DEL MAR S.A. |
| 1583 | 6279 | ESTEFANY | DEMAR S.A. |
| 6328 | 6328 | ESTEIRO | BALDIMAR S.A. |
| 197 | 6010 | ESTELA | ARGENOVA S.A. |
| 546 | 6571 | ESTREITO DE RANDE | PESCASOL S.A. |
| 246 | 6124 | ESTRELLA N°5 | HANSUNG AR S.A. |
| 12 | 6219 | ESTRELLA N°6 | HANSUNG AR S.A. |
| 242 | 6209 | ESTRELLA N°8 | HANSUNG AR S.A. |
| 1115 | 4094 | ESTRELLITA | DI SCALA CRECENCIO |
| 1187 | 6043 | FE EN DIOS | COSTAGLIOLA DOMINGO Y ESCIPION |
| 226 | 5034 | FE EN PESCA | AZARO, NICOLAS Y ASARO, AMERICO MATEO |
| 529 | 6227 | FEIXA | PESQUERA MERIDIONAL S.A. |
| 562 | 3836 | FENIX | ALSA SRL |
| 13 | 6342 | FERNANDO ALVAREZ | HISPARGEN |
| 01325 | 6088 | FIDESFE II | FIDESFE SA |
| 1446 | 6168 | FIESTA | PESQUERA FIESTA S.A. |
| 969 | 5936 | FLORIDABLANCA | DESAFIO S.A. |
| 252 | 5983 | FLORIDABLANCA II | PESQUERA OLIVOS S.A. |
| 255 | 6018 | FLORIDABLANCA IV | CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A. |
| 920 | 6567 | FONSECA | FONSECA S.A. |
| 1458 | 6080 | FRANCO | COSTA BRAVA S.R.L. |
| 331 | 6123 | FUEGUINO I | ASTILLEROS FUEGUINOS S.A. |
| 75 | 6487 | GABRIELLA C | ARGEMER S.A. |
| 904 | 5078 | GALEMAR | PEZ LUNA S.A. |
| 1063 | 4935 | GALME I | GALEMARE S.R.L |
| 339 | 5441 | GAUCHO GRANDE | PIERGENTILI LUIS ENRIQUE |
| 1421 | 6569 | GEMINIS | PESQUERA GEMINIS S.A. |
| 1075 | 6493 | GIANFRANCO | PIEA S.A. |
| 364 | 5884 | GLORIA | PIONERA S.A. |
| 1983 | 1983 | GLORIA DEL MAR I | PESQUERA DEL ESTE S.A. |
| 502 | 6256 | GOVE AQUARIUS | ARGENOVA S.A. |
| 605 | 6271 | GOVE LEO | ARGENOVA S.A. |
| 501 | 6262 | GOVE PISCES | ARGENOVA S.A. |
| 504 | 6257 | GOVE SCORPIO | ARGENOVA S.A. |
| 578 | 5870 | GRACIELA | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
| 1538 | 5301 | GRAN CAPITAN | AGLIANO Y RITORNO |
| 6193 | 6193 | GRAN ESTRELLA | HANSUNG AR S.A. |
| 1386 | 5915 | GURISES | SARACENO JOSE, GANCITANO COSME |
| 1410 | 1410 | HAMPON | BUZZURRO, JUAN JOSE |
| 510 | 5342 | HARENGUS | HARENGUS S.A. |
| 402 | 5934 | HOKO 31 | OCEAN FISH ARGENTINA S.A. |
| 788 | 6130 | HOPE N§7 | PUSAMAR S.A. |
| 609 | 6101 | HUMBAK | HARENGUS S.A. |
| 1423 | 5714 | IGLU I | GIORNO S.A. |
| 620 | 5402 | ILA | PESQUERA DEL ATLANTICO S.A. |
| 1394 | 6139 | ILDE | CAMARONERA PATAGONICA S.A. |
| 1472 | 5772 | INFINITUS PEZ | GIORNO S.A. |
| 1471 | 5771 | INITIO PEZ | GIORNO S.A. |
| 758 | 6163 | INSOLITO | ARGEN-PESCA S.A. |
| 613 | 6414 | ISLA GUAMBLIN | PESCOM S.A. |
| 927 | 6459 | ITXAS LUR | HISPANO PATAGONICA S.A. |
| 6528 | ITXAS OTSOA (AHORA PUENTE CHICO) | PESQUERA ARGENTINA CORMORAN S.A. | |
| 69 | 5403 | JOLUMA | ALPESCA S.A. |
| 618 | 6186 | JOSE LUIS ALVAREZ | PESQUERA SAN ISIDRO S.A. |
| 619 | 6192 | JUAN ALVAREZ | PESQUERA SAN ISIDRO S.A. |
| 908 | 5004 | JUDITH I | PESQUERA BARILLARI S.A.M.C.I. |
| 667 | 6255 | JUEVES SANTO | NUVCONSA S.A. |
| 1854 | 1929 | JUNCAL. | ALAMAR |
| 483 | 5784 | JUPITER | ANCLA PESQUERA S.A. |
| 406 | 6597 | JUPITER II | VENUS PESQUERA S.A. |
| 503 | 6046 | KAIGEL | ARGENOVA S.A. |
| 5264 | 5264 | KALEU KALEU | PESQUERA CONO AUSTRAL SAMCI |
| 1462 | 6075 | KARINA | PESQUERA COSTA BRAVA |
| 265 | 5561 | KASUGA MARU | EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. |
| 532 | 6340 | KINSHO MARU | COMPAÑIA PESQUERA ARGENTINA S.A. |
| 558 | 3613 | LA NORMA | FERNANDEZ ENRIQUE |
| 702 | 4281 | LA PALOMA | GIMENEZ H. FERNANDEZ F. |
| 698 | 3873 | LA PALOMA DEL MAR | AMATISTA S.A. |
| 543 | 6504 | LA PEÑUCA | CONGELADORES PATAGONICOS S.A. |
| 1181 | 5424 | LANZA SECA | LANZAMAR S.A. |
| 5159 | 5159 | LAPATAIA | PESQUERA CONO AUSTRAL SAMCI |
| 254 | 6521 | LATINA N§2 | SHIN YANG AR S.A. |
| 247 | 6207 | LATINA N°1 | SUR PESQUERA S.A. |
| 143 | 5914 | LEAL | PESQUERA LEAL S.A. |
| 1123 | 3729 | LEKHAN | FICHERA MARIO – GRASSO JUAN |
| 752 | 6237 | LEKHAN I | LEKHAN I° S.R.L. |
| 984 | 6398 | LEOAN | LEOAN S.R.L. |
| 245 | 5706 | LETARE | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. |
| 355 | 4567 | LIBERTAD | BUZZURRO, JUAN JOSE |
| 755 | 5117 | LISANDRO | ARGEN-PESCA S.A. |
| 623 | 5764 | LUCIA LUISA | PIOLETTI |
| 1132 | 6104 | LUNES SANTO | SANAR S.A. |
| 1507 | 4569 | MADONNA DI GIARDINI | GALEANO C Y MERCATANTE |
| 1112 | 6086 | MADONNINA DEL MARE | FABLED S.A. |
| 1556 | 5005 | MADRE DIVINA | PATAGONIAN CELEIRO S.A. |
| 196 | 6243 | MAGALLANES I | ARGENOVA S.A. |
| 577 | 5704 | MALVINAS ARGENTINAS | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
| 964 | 6063 | MAMA ROSA | PATANIA MANUEL Y SALVADOR |
| 60 | 6402 | MANTO SAGRADO | LANTIERI JOSE, GUSTAVO J. Y CLAUDIO J. |
| 934 | 5085 | MAR AZUL | PESQUERA CLARAMAR S.A. |
| 548 | 6029 | MAR DE ORO | MARITIMA AUSTRAL S.A. |
| 6539 | 6539 | MAR DE PESCA | ARGENOVA S.A. |
| 487 | 5966 | MAR DEL CHUBUT | ROMFIOC S.R.L. |
| 5886 | 5886 | MAR DEL SUD (REEMPLAZADO POR MIERCOLES SANTO) |
NUVCONSA S.A. |
| 925 | 6058 | MAR ESMERALDA | ANTONIO BARILLARI S.A. |
| 115 | 6182 | MAR NOVIA 1 | MAR ARGENTINO |
| 116 | 6215 | MAR NOVIA 2 | MAR ARGENTINO |
| 341 | 5965 | MAR SUR | PESCARGEN S.A. |
| 1073 | 6399 | MARBELLA | MAR DE MESSINA S.A. |
| 352 | 6572 | MARCALA I | ANTONIO BALDINO E HIJOS S.A. |
| 351 | 6188 | MARCALA IV | MARCALA S.A. |
| 1107 | 5898 | MAREJADA | VICARP S.A. |
| 360 | 5008 | MARGOT | FRIGORIFICO MELLINO S.A. |
| 1419 | 5482 | MARIA ALEJANDRA | PESQUERA CERES S.A. |
| 1173 | 5425 | MARIA EUGENIA | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
| 1502 | 6411 | MARIA FE | GRECO FERNANDO – RODRIGUEZ MARCOS |
| 5994 | 5994 | MARIA FLORENCIA | PESCI S.R.L. |
| 195 | 6006 | MARIA GRACIA | MARIA GRACIA S.R.L. |
| 1174 | 5444 | MARIA LILIANA | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
| 436 | 4566 | MARIA RITA | A.B.H. PESQUERA S.A. |
| 1002 | 5958 | MARIANELA | AGLIANO S.R.L |
| 958 | 4515 | MARILUZ | MARINO MARIO J. , PABLO A. Y JUAN C. |
| 670 | 6105 | MARTES SANTO | PESQUERA SANTA CRUZ S.A. |
| 198 | 6049 | MARUNAKA | ARGENOVA S.A. |
| 1389 | 5228 | MARYSOL | COSTA BRAVA S.R.L. |
| 5427 | 5427 | MATACO | HARENGUS S.A. |
| 379 | 5098 | MELLINO I | FRIGORIFICO MELLINO S.A. |
| 1424 | 5099 | MELLINO II | GIORNO S.A. |
| 378 | 5265 | MELLINO VI | FRIGORIFICO MELLINO SA S/QUIEBRA |
| 318 | 318 | MERCEA C | ALLELOCIC S.A. |
| 1089 | 5899 | MESSINA I | MAR DE MESSINA S.A. |
| 466 | 6360 | MILLENNIUM | PESQUERA CRUZ DEL SUR S.A. |
| 370 | 6591 | MIRIAM | VIEIRA ARGENTINA S.A. |
| 555 | 5972 | MISS PATAGONIA | MARITIMA AUSTRAL S.A. |
| 534 | 6555 | MISTER BIG | WANCHESE ARGENTINA S.A. |
| 970 | 5996 | MIURA MARU | LIYA S.A. |
| 664 | 6519 | MONTE DE VIOS | BAHIA SAN GREGORIO S.A. |
| 542 | 6246 | NAVEGANTES | PESQUERA COMERCIAL S.A. |
| 1451 | 1451 | NAVEGANTES II | SUN NEW S.A. |
| 141 | 5956 | NDDANDDU | PESQUERA LEAL S.A. |
| 621 | 3260 | NEPTUNIA | DATO RAMOS |
| 913 | 4527 | NEPTUNO | ANTONIO BARILLARI S.A. |
| 1381 | 5883 | NORMAN | COSTA BRAVA S.R.L. |
| 914 | 4439 | NUEVA ISLA DE CAPRI | SARDO MATEO |
| 1501 | 3967 | NUEVA LUCIA MADRE | FICHERA MARIO – GRASSO JUAN |
| 701 | 3884 | NUEVA NEPTUNIA | ORION S.R.L. |
| 962 | 3946 | NUEVA SANTA LUCIA | SAIS RICARDO-BUTERA CONRADO |
| 1599 | 4423 | NUEVA VIRGEN DE LUJAN | DI IORIO PEDRO J. |
| 708 | 4005 | NUEVO GAUCHO | ORTIZ JURADO JOSE |
| 528 | 6387 | NUEVO RUMBO | NUEVO RUMBO S.A. |
| 1188 | 4582 | NUEVO SIEMPRE GAUCHO | ARCIDIACONO CAYETANO Y DI YORIO JOSE |
| 1449 | 6092 | NUEVO VIENTO | ALLELOCIC S.A. |
| 1391 | 6085 | OMEGA 3 | BODI S.R.L. |
| 1497 | 6011 | ORION I | RIGER S.A. |
| 6165 | OTHORI (REEMPLAZADO POR EL TAI AN MATR. 01530) |
PRODESUR S.A. | |
| 374 | 5062 | PABLO I | BUZZURRO, JUAN JOSE Y FICHERA, JUAN MARCELO |
| 1392 | 6051 | PAGRUS I | BODI S.R.L. |
| 1393 | 6071 | PAGRUS II | BODI S.R.L. |
| 250 | 5211 | PAKU | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. |
| 557 | 5877 | PAOLA S. | MARITIMA AUSTRAL S.A. |
| 500 | 6468 | PARADANTA PRIMERO | PARADANTA S.A. |
| 284 | 4645 | PATAGONIA | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. |
| 747 | 5804 | PENSACOLA I | FRANGELA S.A. |
| 628 | 5545 | PESCAMAR I | DELYET S.A. |
| 171 | 6612 | PESCAPUERTA 4 | PESCAPUERTA ARGENTINA S.A. |
| 538 | 6490 | PESCAPUERTA QUINTO |
PESCAPUERTA ARGENTINA S.A. |
| 21 | 6187 | PESCARGEN III | PESCARGEN S.A. |
| 150 | 6223 | PESCARGEN IV | PESCARGEN S.A. |
| 78 | 6233 | PESCARGEN V | PESCARGEN S.A. |
| EDTK | PESCAVAQUEIRO (REEMPLAZA A COALSA III) | COALSUD SA | |
| 1445 | 1445 | PETREL | R. CALVO E HIJOS S.A. |
| 692 | 3809 | PICA 1§ | IGLESIAS JUAN |
| 5009 | 5009 | PIERRE | FRIGORIFICO MELLINO S.A. |
| 975 | 5315 | PONTE CORUXO | A.B.H. PESQUERA S.A. |
| 244 | 6483 | PONTE DE RANDE | COSTA MARINA S.A. |
| 559 | 4455 | PRIMAVERA | MAKRO |
| 285 | 4815 | PROMAC | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. |
| 72 | 5787 | PROMARSA I | ALPESCA S.A. |
| 73 | 5788 | PROMARSA II | ALPESCA S.A. |
| 164 | 6481 | PUENTE AMERICA | ARMADORA LATINA S.A. |
| 507 | 5866 | PUERTO SAN JULIAN | HARENGUS S.A. |
| 647 | 4142 | QUE DIOS SE LO PAGUE | PENNISI ALFIO |
| 1355 | 4041 | QUE LE IMPORTA | ES POSIBLE S.R.L. |
| 1401 | 6224 | RAFFAELA | PESQUERA RAFFAELA S.A. |
| 1074 | 6318 | RAQUEL | PIEA S.A. |
| 1569 | 4646 | RAWSON | DE ANGELIS OSVALDO R. |
| 918 | 4720 | RAYO DE MAR | PESQUERA QUILLA |
| 690 | 6048 | RAYO DE SOL | JURADO REDONDO JUAN |
| 1120 | 4683 | REPUNTE | MARSOL S.A. |
| 408 | 6145 | REYES DEL MAR II | AGUA MARINA S.A. |
| 921 | 5059 | RIBAZON DORINE | PESQUERA CLARAMAR S.A. |
| 751 | 5058 | RIBAZON INES | SIMBAD PESQUERA S.A. |
| 266 | 5036 | RIGEL | PESCA NUEVA S.A. |
| 404 | 6238 | RIKUZEN | PESANTAR S.A. |
| 1568 | 6089 | ROCIO DEL MAR | ROCIO DEL MAR S.A. |
| 1388 | 5050 | ROSANA | SULTANO MATEO F. |
| 549 | 5871 | ROSARIO G | MARITIMA AUSTRAL S.A. |
| 1211 | 5710 | RUMBO ESPERANZA | RUMBO ESPERANZA S.R.L. |
| 777 | 4370 | SAN ADRIAN | MAZZELLA SILVERIO Y RENATO |
| 569 | 5900 | SAN ANDRES APOSTOL (ex-HOTAKA) | ANTONIO BALDINO E HIJOS S.A. |
| 1078 | 4496 | SAN ANTONINO | DI IORIO, JUAN – SOLIMENO Y ORTENCIO ANTONIO Y OTROS |
| 438 | 6032 | SAN ANTONINO III | ARPES S.A. |
| 375 | 4695 | SAN ANTONINO. | SEA FISH S.A. |
| 961 | 4514 | SAN ANTONIO DI PADUA | GANCITANO, ROBERTO COSME Y MARIA DEL CARMEN |
| 1022 | 5182 | SAN CAYETANO I | PATAGONIAN CELEIRO S.A. |
| 763 | 6228 | SAN GENARO | LE SAUMON S.A. |
| 4807 | 4807 | SAN JORGE. | PESQUERA RIO QUEQUEN S.A. |
| 76 | 6147 | SAN LUCAS I | FRUMAR S.A. |
| 290 | 5299 | SAN MARCOS | PESCASUR S.A. |
| 70 | 6306 | SAN MATEO | ARMADORES PESQUEROS PATAGONICOS M.C.I. S.A. |
| 289 | 5226 | SAN MATIAS | PROPESA S.A. |
| 759 | 5090 | SAN PABLO | B/P SAN PABLO S.A. |
| 367 | 6335 | SAN PASCUAL | BALDIMAR S.A. |
| 1196 | 4544 | SAN SALVADOR | RIVAS O´CONNOR HORACIO – GIULIANO ANTONIO J. |
| 1434 | 6278 | SAN SALVADOR II | PESQUERA SAN SALVADOR S.R.L. |
| 4339 | 4339 | SANTA MARIA DELLA SCALA | ROUCOMAR S.R.L |
| 425 | 5976 | SANT’ANGELO | FRANCISCO IACONO E HIJOS S.R.L |
| 974 | 6067 | SANT’ANTONIO | A.B.H. PESQUERA S.A. |
| 9 | 5160 | SANTA ANGELA | KALARI S.A. |
| 361 | 4822 | SANTA LUCIA | SEMALOMA S.A. |
| 365 | 6045 | SARVO | ARGENOVA S.A. |
| 509 | 5906 | SCOMBRUS | HARENGUS S.A. |
| 505 | 6501 | SERMILIK (REEMPLAZA AL CIUDAD DE PUERTO MADRYN) | SERMILIK S.A. |
| 1567 | 6222 | SFIDA | ESFIDA S.A. |
| 1070 | 4135 | SIEMPRE CATALINA MADRE | DON ROBERTO S.R.L. |
| 494 | 5879 | SIEMPRE SANTA ROSA | FRIGORIFICO MELLINO S.A. |
| 699 | 3837 | SIEMPRE VIRGEN DE LOURDES REEMPLAZADO POR CARMEN A MATR. 02045) | BOADA JUAN JOSE Y SUC BOADA |
